| Specifications | ||||
| Item No. | MUS1032 | |||
| Item Nomen | 12x32m Mobilis Repono Unitates IFRC/ICRC/WFP/IOM Standard | |||
| Dimensiones | Standard Size | 10 x 32 m | | |
| Totalis Area Utibilis | 320 m² | |||
| Principalis Solum | 320 m² | |||
| Centrum Altitudo | 5.50 m | |||
| Latitudo | 10.00 m | |||
| Dorsum Longitudo | 32.0 m | |||
| Parte Wall Altitudo | 3.20 m | |||
| Porta Gable | ||||
| Total Size | 4.37 x 4.00 m | |||
| Specification | Artus modularis | Aluminium pyxide perfiles 172x66x3 mm. | ||
| Apicem chalybem galvanizatum calido-tinctum, laminae basin, et alia latera adamantina. | ||||
| Materiae | ||||
| Exterior tabernaculum | Tectum, murus, gable opercula: 700 gsm PVC polyester obductis, albis, UV protegitur. | |||
| Ventilators | Fines fastigium aptantur altis positis magnis ventilatoribus obtectum reticulum PVC. | |||
| Ventilatores ita construuntur ut aqua pluvialis MSU ingredi non possit. | ||||
| Ianua | Utraque extremitates fastigium valvis volumine sursum aptatum sunt, 450 x 400 cm. | |||
| Modularity | Longitudo tectumque sine fine extendi potest cum modulis 10 x 4 m. | |||
| Stipare / Shipping | sarcina | Items | Pondus (kgs) | Volumen (m³) |
| A /113 x 80 x 127 | Tectum 7x operimentum | 690 | 1.148 | |
| 4x Logo vexillum | ||||
| 1x Roof cover for logo; | ||||
| 2x Gable operimentum cum porta illapsum | ||||
| 4x Porta cover | ||||
| B / 113 x 80 x 74 | fulmina et nuces | 550 | 0.668 | |
| C / 365 x 64 x 50 | 18x medium truss | 751 | 1.645 | |
| 1x levans furca ad purlins | ||||
| 24x Purlins | ||||
| 16x Wall tensio vectes | ||||
| 4x Gable columns | ||||
| D/ 370 x 60 x 55 cm | 18x Wall elementa anguli articuli | 430 | 1.22 | |
| E / 437 x 31 x 25 | anguli articuli | 95 | 0.338 | |
| 2x Porta conventus | ||||
| 2x Gable tensio bar left | ||||
| F / 422 x 40 x 8 | 1 x scalae | 7 | 0.135 | |
| Totalis pondus crassa | 2,455 | 7.27 | ||
| Aestimari loadability¹ | ||||
| Continentes | Numerus tabernaculorum | |||
| 20' GP | 5 tabernacula | |||
| 40' GP | X tabernacula | |||
| 40' HC | X tabernacula | |||
| Pretium | MALITIA Shanghai | USD MDCCCC | ||






