| Specifications | ||||
| Item No. | MUS1032 | |||
| Item Nomen | 10x24m Mobile Repono Unitas IFRC/ICRC/WFP/IOM Standard | |||
| Dimensiones | Standard Size | 10 x 24 m | | |
| Totalis Area Utibilis | 240 m² | |||
| Principalis Solum | 240 m² | |||
| Centrum Altitudo | 5.50 m | |||
| Latitudo | 10.00 m | |||
| Dorsum Longitudo | 24.0 m | |||
| Parte Wall Altitudo | 3.20 m | |||
| Porta Gable | ||||
| Total Size | 4.37 x 4.00 m | |||
| Specification | Artus modularis | Aluminium pyxide perfiles 172x66x3 mm. Apicem chalybem galvanizatum calido-tinctum, laminae basin, et alia latera adamantina. | ||
| Materiae | ||||
| Exterior tabernaculum | Tectum, murus, gable opercula: 700 gsm PVC polyester obductis, albis, UV protegitur. | |||
| Ventilators | Fines fastigium aptantur altis positis magnis ventilatoribus obtectum reticulum PVC. Ventilatores ita construuntur ut aqua pluvialis MSU ingredi non possit. | |||
| Ianua | Utraque extremitates fastigium valvis volumine sursum aptatum sunt, 450 x 400 cm. | |||
| Modularity | Longitudo tectumque sine fine extendi potest cum modulis 10 x 4 m. | |||
| Stipare / Shipping | sarcina | Items | Pondus (kgs) | Volumen (m³) |
| A (115x80x100cm) | Tectum Covers | 570 | 0.94 | |
| Gable Covers | ||||
| B | Apice Articulorum | 460 | 0.52 | |
| Basi Plates | ||||
| Bracing Cables | ||||
| Spicae | ||||
| Repagula & Nuces | ||||
| Toolset | ||||
| Reparare Kit | ||||
| C | Trusses | 592 | 1.31 | |
| Purlins | ||||
| Tension Bars | ||||
| D | Wall Elementa | 345 | 1.31 | |
| E | Porta Conventus | 95 | 0.33 | |
| F | 1x Scala | 7 | 0.13 | |
| Totalis pondus crassae | 2,069 | 4.1 | ||
| Aestimari Loadability¹ | ||||
| Continentes | Numerus tabernaculorum | |||
| 20' GP | VI tabernacula | |||
| 40' GP | XII tabernacula | |||
| 40' HC | XII tabernacula | |||
| Pretium | MALITIA Shanghai | |||






