| Specifications | ||||
| Item No. | MUS6580 | |||
| Item Nomen | 6.5 x 8 m Mobilis Repono Unitates IFRC/ICRC/WFP/IOM Standard | |||
| Dimensiones | Standard Size | 6.5 x 8 m | | |
| Totalis Area Utibilis | 52 m² | |||
| Principalis Solum | 53 m² | |||
| Centrum Altitudo | 3.90 m | |||
| Latitudo | 6.50 m | |||
| Dorsum Longitudo | 8.0 m | |||
| Parte Wall Altitudo | 2.50 m | |||
| Porta Gable | ||||
| Total Size | 2.9 x 3.00 m | |||
| Specification | Artus modularis | Aluminium pyxide perfiles 172x66x3 mm. Apicem chalybem galvanizatum calido-tinctum, laminae basin, et alia latera adamantina. | ||
| Materiae | ||||
| Exterior tabernaculum | Tectum, murus, gable opercula: 700 gsm PVC polyester obductis, albis, UV protegitur. | |||
| Ventilators | Fines fastigium aptantur altis positis magnis ventilatoribus obtectum reticulum PVC. Ventilatores ita construuntur ut aqua pluvialis MSU ingredi non possit. | |||
| Ianua | Utraque extremitates fastigio obvoluto fores aptatae sunt, 290 x 300 cm. | |||
| Modularity | Longitudo tectumque sine fine extendi potest cum modulis 10 x 4 m. | |||
| Stipare / Shipping | A (395 x 30 x 45 cm) | B(280 x 18 x 45 cm) | C(120 x 80 x 40 cm) | D (120 x 80 x 50 cm) |
| 6x medium Truss | Wall elementa 6x | Tectum 3x apex | 2x Funis 15m, Instrumentum ornamentum 1x, 1x Repair kit | |
| 6x Purlins | 2x Gable tensio bar ius | 6x Base plate | 1x Spade, 1x Conventus Manuale | |
| 4x Wall tensio vectes | 2x Gable tensio bar left | 4x Gable basi laminae | 1x Tectum operimentum | |
| 4x Gable columnis; | 4x Murus occurrant cables | 1x Tectum operimentum for logo | ||
| 1x levans furca ad purlins | 16x Spicae terrae 20 x 800 mm | 2x Gable cover with roll-up door | ||
| 13x Hex cochlea M16x180 HDG | 4x Logo vexillum | |||
| 5x Hex cochlea M16x90 HDG | ||||
| 18x Hex locknut | ||||
| M16 HDG, 36x Washer M16 HDG | ||||
| 8x Hex cochlea M12x120 HDG | ||||
| 19x Hex stupra M12x80 HDG | ||||
| 27x Hex locknut M12 HDG | ||||
| 54x elementum M12 HDG | ||||
| 17x Linchpin, 1x Tension bar tool | ||||
| Pondus (kgs) | Pondus (kgs) | Pondus (kgs) | Pondus (kgs) | |
| 185 | 93 | 154 | 210 | |
| Volumen (m³) | Volumen (m³) | Volumen (m³) | Volumen (m³) | |
| 0.576 | 0.217 | 0.384 | 0.48 | |
| Totalis pondus crassae | 640 | 1.61 | ||
| Aestimari Loadability¹ | ||||
| Continentes | Numerus tabernaculorum | |||
| 20' GP | XIV tabernacula | |||
| 40' GP | 28 tabernacula | |||
| 40' HC | 32 tabernacula | |||
| Pretium | MALITIA Shanghai | |||






