| Specifications | ||
| Item No. | MPHG24 | |
| Item Nomen | Multipurpose tabernaculum Huggy tabernaculum 24 UNICEF vexillum | |
| Dimensiones | Exterior tabernaculum | |
| Totalis magnitudinis | 6.00 x 4.00 m | |
| Centrum altitudo | 2.80 Meter | |
| Murus Altitudo | 1.95 Meter | |
| Tentorium interiorem | ||
| Centrum altitudo | 2.30 m | |
| Murus Altitudo | 1.80 m | |
| Specification | Exterior tabernaculum | 450 - 455 gsm ignis retardat* PVC fabricae 5000 mm, albae naturales |
| Tentorium interiorem | 120 gsm Polycotton, albus naturalis | |
| Groundsheet | 190 gsm Polyethylene (HDPE), fabricae PVC, balneae consutae, pallide griseo/naturalis alba | |
| Windows | Sex fenestrae lateralibus longis 0,85 x 0,85 m cum plagis PE supplementi Quattuor fenestrae lateralibus brevibus 0,70 x 0,85 m cum plagis PE supplementum | |
| Ianua | Una ianua in utraque parte extremitatis 1.00 x 1.80 m, clausa cum velcro | |
| Groundsheet | Duplex suta ad tabernaculum interiorem, 100 - 200 mm supra terram | |
| Praecipua frame | 35 aluminii fistulae 37 mm diametri, 2 mm crassae, argenteae / 10 connexiones ferreae, connexiones argenti / 12 ferrei, connectores cum laminis basi, argenteis / quattuor pendentibus ferro connectuntur. | |
| Seams | Omnes summe sunt duplices sutilis summa tectorum commissurae iuncta | |
| Stipare / Shipping | stipare | Omnia contenta in arca lignea referta sunt. |
| Dimensiones | 110 x 94 x 52 cm / 192 x 46 x 48 cm | |
| Pondus | 195 Kg | |
| Volume Packed | 0.962 Cbm | |
| Loading | 20' 24 Unit | 40' 50 Unit | 40' HCL 60 Unit | |






