| Specifications | ||
| Item No. | MPHG42 | |
| Item Nomen | Multipurpose tabernaculum Huggy tabernaculum 42 UNICEF vexillum | |
| Dimensiones | Exterior tabernaculum | |
| Totalis magnitudinis | 7.00 x 6.00 m | |
| Centrum altitudo | 2.95 m | |
| Murus Altitudo | 2.10 m | |
| Tentorium interiorem | ||
| Centrum altitudo | 2.40 m | |
| Murus Altitudo | 1.95 m | |
| Specification | Exterior tabernaculum | 450 - 455 gsm ignis retardat* PVC fabricae 5000 mm, albae naturales |
| Tentorium interiorem | 120 gsm Polycotton, albus naturalis | |
| Groundsheet | 190 gsm Polyethylene (HDPE), fabricae PVC, balneae consutae, pallide griseo/naturalis alba | |
| Windows | Octo fenestrae lateralibus longis 0,90 x 1.10 m cum PVC verberibus supplementi Quattuor fenestras lateralibus brevibus 0.85 x 1.00m cum PVC plagis supplementum | |
| Ianua | Unum ostium in utraque parte extremitatis 1.20 x 2.00 m, clausum cum velcro | |
| Groundsheet | Duplex suta ad tabernaculum interiorem, 100 - 200 mm supra terram | |
| Praecipua frame | Aluminii fistulae 37 mm diametri, 2 mm crassi, argentei / 15 connexiones ferreae, argenteus 14 connexiones ferrei cum laminis basi, iunctis argenteis, quinque nexibus ferreis pendentibus, uncinis in utraque parte duobus, argenteis | |
| Seams | Omnes summe sunt duplices sutilis summa tectorum commissurae iuncta | |
| Stipare / Shipping | stipare | Omnia contenta in arca lignea referta sunt. |
| Dimensiones | 110 x 94 x 56 cm / 200 x 46 x 53 cm | |
| Pondus | 260 Kg | |
| Volume Packed | 1.067 Cbm | |
| Loading | 20' 24 Unit | 40' 50 Unit | 40' HCL 55 Unit | |






