| Specifications | ||
| Item No. | PS0405 | |
| Item Nomen | Plastic Sheeting & Tarpaulin 4x5m | |
| firmati flexibilia Tarpaulins pro tempore vel tutela | ||
| Contents | Latitudo-Longitudo | 4×5 m ± 1% |
| Pondus | 190 g/m2 ± 20 g (appr. 3,8 kg/unitas) | |
| Materia | HDPE textilis fibra nigra fabricae utrinque laminata cum LDPE tunica cum aluminii foraminibus in 4 utrinque singulis 100 cm. | |
| UV Resistentia | Maximilianus. V% damnum in mechanica vires post MD UV detectio | |
| Temperatus Resistentia | -20°C ad 80°C | |
| distrahentes Fortitudo | Min. 600 N in stamine et subtemine (BS 2576, 50 mm vel aequipollens) | |
| destruens fortitudo | Min. C N in stamine et subtemine perISO 4674 . | |
| Color | Alba utrimque Interiorem fibris nigris ut opacitas | |
| stipare | stipare Unit | Bale |
| QTY per sarcina Unit facis | 5 at pede | |
| Dimensiones | Pondus | Volume of Pack Unit | 75×55×12 cm | 19 kg | 0,050 m 3 | |
| QTY per facis Pallet | XX involucris per CRI grabatum | |
| Dimensiones | Pondus | Volume of Pallet | 115×75×115 cm | 429 kg | 0,992 m 3 | |
| Referta QTY per 20ft dc Ctn | 3000 pcs unpalletised | MMM quam at pede palletised | |
| Referta QTY per 40ft dc Ctn | 6000 pcs unpalletized | (VI) quam at pede palletized | |
| Facis QTY per 40ft Hc Ctn | 6300 pcs unpalletised | (VI) quam at pede palletised | |
| Pondera indicata et volumina tantum pro informatione tua sunt et secundum ubera specificationem tolerantias variari possunt. Please contact us for the exact information. | ||
| Vestigium | In elit peto | |






