| Specifications | ||
| Item No. | PS0406R | |
| Item Nomen | Plastic Sheeting & Tarpaulin 4x6m | |
| firmati flexibilia Tarpaulins pro tempore vel tutela | ||
| Contents | Latitudo-Longitudo | 4×6 m |
| Pondus | 190 g/m 2 ± 20 g, plus 10% ad vincula supplementi | |
| Materia | Fibrae nigrae contextae HDPE fabricae utrinque laminae cum LDPE tunicae, cum 6 nexibus e HDPE ad longi- tudinem confirmatis. | |
| UV Resistentia | Maximilianus. XX% damnum in mechanica vires post MD UV detectio | |
| Temperatus Resistentia | -20°C ad 80°C | |
| distrahentes Fortitudo | Min. 500 N et 15% ad 25% elongationem in stamine et subtemine ut per ISO 1421-1 | |
| Min. 700 N intra praesidia cohortium ut per ISO 1421-1 . | ||
| destruens fortitudo | Min. 100 N ut per ISO 4674-1B | |
| Color | Alba cum griseo subsidii vincula Interiorem fibris nigris ut opacitas | |
| stipare | stipare Unit | Bale |
| QTY per sarcina Unit facis | 5 at pede | |
| Dimensiones | Pondus | Volume of Pack Unit | 70×55×13 cm | 22,5 kg | 0,054 m 3 | |
| QTY per facis Pallet | XVIII involucris per CRI grabatum | |
| Dimensiones | Pondus | Volume of Pallet | 115×75×113 cm | 428,5 kg | 0,975 m 3 | |
| Referta QTY per 20ft DC Ctn | 2750 pcs unpalletised | MMDCC PCs palletised | |
| Referta QTY per 40ft DC Ctn | 5400 pcs unpalletised | (V)CCC quam at pede palletised | |
| Facis QTY per 40ft HC Ctn | 5400 pcs unpalletised | (V)CCC quam at pede palletised | |
| Pondera indicata et volumina sunt pro Informatione tua tantum et variantur Secundum ad Productum Specificationem tolerantiae. Quaeso tange nobiscum pro Exacum Informationem. | ||
| Vestigium | In elit peto | |






